Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000E
Характеристики
АртикулOLS3000E | Бесшумный режимЕсть | Вес29.9 |
Время заряда батареи5 часов | Время переключения режимов0 мс | Входная частота50-60Гц ±10 Гц |
Выход220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) | Выходная частота50/60 ±0.5% (в режиме работы от аккумулятора) | Габариты коробки295*458*519 |
Нашли дешевле?
Описание
CyberPower OLS3000E - эта серия высокопроизводительных ИБП двойного преобразования с чистым выходным синусоидальным сигналом предназначена для защиты критически важных устройств, таких как, системы хранения данных и серверы, видеорегистраторы и системы наблюдения, сетевое и периферийное оборудование, системы аварийного энергоснабжения. Типичное применение в бэк-офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных.
ИБП серии Online S оснащен сервисным байпасом для технического обслуживания. Благодаря байпасу, источник питания безопасно переключается на сеть общего пользования, что позволяет сервисному персоналу выполнять быстрое техобслуживание без необходимости отключать подключенное оборудование.
Технические характеристики Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000E
Basic
Артикул | OLS3000E |
---|---|
Бесшумный режим | Есть |
Вес | 29.9 |
Время заряда батареи | 5 часов |
Время переключения режимов | 0 мс |
Входная частота | 50-60Гц ±10 Гц |
Выход | 220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
Выходная частота | 50/60 ±0.5% (в режиме работы от аккумулятора) |
Габариты коробки | 295*458*519 |
Габариты устройства | 196*337*416 |
Гарантия | 2 года |
Диапазон работы AVR | 190-300В |
Длина кабеля питания | 1,8 метра |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Защита от скачков напряжения до | 440 Дж |
Защита телефонной линии | RJ11/RJ45 |
Количество и тип аккумуляторов | 6 шт. свинцово- кислотыне RBP |
Количество и тип выходных разъёмов | IEC C19 x 1/Клеммный блок /IEC C13 x 4 |
Комплектация | OLS3000E ИБП, Кабель питания, USB соединение,Телефнная линия,Руководство пользователя |
Лицевая панель | ЖК-дисплей |
Мощность | 3000ВА / 2700Вт |
Назначение для дома и офиса | Да |
Номинальное входное напряжение | 230В ±10% |
Объем | 0.07012209 |
Подключение дополнительных батарейных блоков | Да (BPSE36V45A) |
Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
Снижена цена | Да |
Тип ИБП | Онлайн |
Тип подключения | IEC C20 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Цвет | Чёрный |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов